VLBG-PLUS 0,63t M8 ICE csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value0.30 kg | Value0.66 lbs |
AttributeTeherbírás | Value630 kg | Value1390 lbs |
AttributeT | Value75 mm | Value2-15/16" |
AttributeA | Value30 mm | Value1-3/16" |
AttributeB | Value52 mm | Value2-1/8" |
AttributeC | Value34 mm | Value1-11/32" |
AttributeD | Value24 mm | Value15/16" |
AttributeE | Value40 mm | Value1-9/16" |
AttributeF | Value10 mm | Value3/8" |
AttributeG | Value29 mm | Value1-5/32" |
AttributeH | Value11 mm | Value7/16" |
AttributeI | Value75 mm | Value2-15/16" |
AttributeK | Value45 mm | Value1-25/32" |
AttributeL | Value40 mm | Value1-9/16" |
AttributeM | ValueM8 mm | ValueM8 |
AttributeN | Value32 mm | Value1-1/4" |
Letölthető fájlok
VLBG-PLUS 0,9t M10 ICE csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value0.31 kg | Value0.68 lbs |
AttributeTeherbírás | Value900 kg | Value1980 lbs |
AttributeT | Value75 mm | Value2-15/16" |
AttributeA | Value30 mm | Value1-3/16" |
AttributeB | Value54 mm | Value2-1/8" |
AttributeC | Value34 mm | Value1-11/32" |
AttributeD | Value24 mm | Value15/16" |
AttributeE | Value39 mm | Value1-9/16" |
AttributeF | Value10 mm | Value3/8" |
AttributeG | Value29 mm | Value1-5/32" |
AttributeH | Value15 mm | Value19/32" |
AttributeI | Value75 mm | Value2-15/16" |
AttributeK | Value45 mm | Value1-25/32" |
AttributeL | Value44 mm | Value1-3/4" |
AttributeM | ValueM10 mm | ValueM10 |
AttributeN | Value32 mm | Value1-1/4" |
Letölthető fájlok
VLBG-PLUS 1,35t M12 ICE csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value0.34 kg | Value0.75 lbs |
AttributeTeherbírás | Value1350 kg | Value2970 lbs |
AttributeT | Value75 mm | Value2-15/16" |
AttributeA | Value32 mm | Value1-1/4" |
AttributeB | Value54 mm | Value2-1/8" |
AttributeC | Value34 mm | Value1-11/32" |
AttributeD | Value26 mm | Value1" |
AttributeE | Value38 mm | Value1-1/2" |
AttributeF | Value10 mm | Value3/8" |
AttributeG | Value29 mm | Value1-5/32" |
AttributeH | Value18 mm | Value23/32" |
AttributeI | Value75 mm | Value2-15/16" |
AttributeK | Value45 mm | Value1-25/32" |
AttributeL | Value47 mm | Value1-7/8" |
AttributeM | ValueM12 mm | ValueM12 |
AttributeN | Value32 mm | Value1-1/4" |
Letölthető fájlok
VLBG-PLUS 2t M16 ICE csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value0.55 kg | Value1.21 lbs |
AttributeTeherbírás | Value2000 kg | Value4400 lbs |
AttributeT | Value85 mm | Value3-11/32" |
AttributeA | Value34,5 mm | Value1-5/16" |
AttributeB | Value56 mm | Value2-3/16" |
AttributeC | Value38 mm | Value1-1/2" |
AttributeD | Value30 mm | Value1-3/16" |
AttributeE | Value39 mm | Value1-9/16" |
AttributeF | Value13,5 mm | Value17/32" |
AttributeG | Value36 mm | Value1-27/64" |
AttributeH | Value22 mm | Value7/8" |
AttributeI | Value86 mm | Value3-3/8" |
AttributeK | Value47 mm | Value1-7/8" |
AttributeL | Value58 mm | Value2-9/32" |
AttributeM | ValueM16 mm | ValueM16 |
AttributeN | Value38 mm | Value1-1/2" |
Letölthető fájlok
VLBG-PLUS 3,5t M20 ICE csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value1.30 kg | Value2.87 lbs |
AttributeTeherbírás | Value3500 kg | Value7700 lbs |
AttributeT | Value110 mm | Value4-11/32" |
AttributeA | Value50 mm | Value1-31/32" |
AttributeB | Value82 mm | Value3-1/4" |
AttributeC | Value54 mm | Value2-1/8" |
AttributeD | Value45 mm | Value1-25/32" |
AttributeE | Value55 mm | Value2-5/32" |
AttributeF | Value17 mm | Value43/64" |
AttributeG | Value43 mm | Value1-11/16" |
AttributeH | Value32 mm | Value1-1/4" |
AttributeI | Value113 mm | Value4-7/16" |
AttributeK | Value64 mm | Value2-1/2" |
AttributeL | Value75 mm | Value2-15/16" |
AttributeM | ValueM20 mm | ValueM20 |
AttributeN | Value48 mm | Value1-7/8" |
Letölthető fájlok
VLBG-PLUS 4,5t M24 ICE csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value1.40 kg | Value3.09 lbs |
AttributeTeherbírás | Value4500 kg | Value9920 lbs |
AttributeT | Value125 mm | Value4-15/16" |
AttributeA | Value50 mm | Value1-31/32" |
AttributeB | Value82 mm | Value3-1/4" |
AttributeC | Value54 mm | Value2-1/8" |
AttributeD | Value45 mm | Value1-25/32" |
AttributeE | Value67 mm | Value2-5/8" |
AttributeF | Value17 mm | Value23/32" |
AttributeG | Value43 mm | Value1-11/16" |
AttributeH | Value37 mm | Value1-7/16" |
AttributeI | Value130 mm | Value5-1/8" |
AttributeK | Value78 mm | Value3-1/16" |
AttributeL | Value80 mm | Value3-1/8" |
AttributeM | ValueM24 mm | ValueM24 |
AttributeN | Value48 mm | Value1-7/8" |
Letölthető fájlok
VLBG-PLUS 6,7t M30 RUD csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value3.22 kg | Value7.10 lbs |
AttributeTeherbírás | Value6700 kg | Value14770 lbs |
AttributeT | Value147 mm | Value5-25/32" |
AttributeA | Value60 mm | Value2-3/8" |
AttributeB | Value103 mm | Value4-1/16" |
AttributeC | Value65 mm | Value2-9/16" |
AttributeD | Value60 mm | Value2-3/8" |
AttributeE | Value67 mm | Value2-5/8" |
AttributeF | Value22,5 mm | Value7/8" |
AttributeG | Value61 mm | Value2-13/32" |
AttributeH | Value49 mm | Value1-15/16" |
AttributeI | Value151 mm | Value5-15/16" |
AttributeK | Value80 mm | Value3-1/8" |
AttributeL | Value110 mm | Value4-11/32" |
AttributeM | ValueM30 mm | ValueM30 |
AttributeN | Value67 mm | Value2-5/8" |
Letölthető fájlok
VLBG-PLUS 7t M36 Speciális csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value3.40 kg | Value7.50 lbs |
AttributeTeherbírás | Value7000 kg | Value15430 lbs |
AttributeT | Value146 mm | Value5-3/4" |
AttributeA | Value60 mm | Value2-3/8" |
AttributeB | Value103 mm | Value4-1/16" |
AttributeC | Value65 mm | Value2-9/16" |
AttributeD | Value60 mm | Value2-3/8" |
AttributeE | Value74 mm | Value2-29/32" |
AttributeF | Value22,5 mm | Value7/8" |
AttributeG | Value55 mm | Value2-5/32" |
AttributeH | Value52 mm | Value2-1/16" |
AttributeI | Value151 mm | Value5-15/16" |
AttributeK | Value80 mm | Value3-1/8" |
AttributeL | Value107 mm | Value4-7/32" |
AttributeM | ValueM36 mm | ValueM36 |
AttributeN | Value67 mm | Value2-5/8" |
Letölthető fájlok
VLBG-PLUS 8t M36 RUD csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value5.97 kg | Value13.23 lbs |
AttributeTeherbírás | Value8000 kg | Value17630 lbs |
AttributeT | Value196 mm | Value7-3/4" |
AttributeA | Value77 mm | Value3"-1/32" |
AttributeB | Value122 mm | Value4-13/16" |
AttributeC | Value82 mm | Value3-1/4" |
AttributeD | Value70 mm | Value2-3/4" |
AttributeE | Value97 mm | Value3-13/16" |
AttributeF | Value26,5 mm | Value1-3/64" |
AttributeG | Value77 mm | Value3"-1/32" |
AttributeH | Value63 mm | Value2-15/32" |
AttributeI | Value205 mm | Value8-1/16" |
AttributeK | Value113 mm | Value4-11/32" |
AttributeL | Value140 mm | Value5-1/2" |
AttributeM | ValueM36 mm | ValueM36 |
AttributeN | Value79 mm | Value3-7/16" |
Letölthető fájlok
VLBG-PLUS 10t M42 RUD csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value6.60 kg | Value14.55 lbs |
AttributeTeherbírás | Value10000 kg | Value22040 lbs |
AttributeT | Value196 mm | Value7-3/4" |
AttributeA | Value77 mm | Value3"-1/32" |
AttributeB | Value122 mm | Value4-13/16" |
AttributeC | Value82 mm | Value3-1/4" |
AttributeD | Value70 mm | Value2-3/4" |
AttributeE | Value94 mm | Value3-11/16" |
AttributeF | Value26,5 mm | Value1-3/64" |
AttributeG | Value77 mm | Value3"-1/32" |
AttributeH | Value73 mm | Value2-7/8" |
AttributeI | Value205 mm | Value8-1/16" |
AttributeK | Value113 mm | Value4-11/32" |
AttributeL | Value150 mm | Value5-7/8" |
AttributeM | ValueM42 mm | ValueM42 |
AttributeN | Value79 mm | Value2-3/4" |
Letölthető fájlok
VLBG-PLUS 15t M42 RUD csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value10.90 kg | Value24.03 lbs |
AttributeTeherbírás | Value15000 kg | Value33070 lbs |
AttributeT | Value222 mm | Value8-3/4" |
AttributeA | Value95 mm | Value3-3/4" |
AttributeB | Value156 mm | Value6-5/32" |
AttributeC | Value100 mm | Value3-15/16" |
AttributeD | Value85 mm | Value3-11/32" |
AttributeE | Value109 mm | Value4-5/16" |
AttributeF | Value36 mm | Value1-27/64" |
AttributeG | Value87 mm | Value3-7/16" |
AttributeH | Value63 mm | Value2-15/32" |
AttributeI | Value230 mm | Value9-1/16" |
AttributeK | Value130 mm | Value5-1/8" |
AttributeL | Value150 mm | Value5-7/8" |
AttributeM | ValueM42 mm | ValueM42 |
AttributeN | Value100 mm | Value3-15/16" |
Letölthető fájlok
VLBG-PLUS 20t M48 RUD csavarral
Műszaki adatok
Attribute | Value | Value |
---|---|---|
AttributeTömeg | Value11.60 kg | Value25.57 lbs |
AttributeTeherbírás | Value20000 kg | Value44090 lbs |
AttributeT | Value222 mm | Value8-3/4" |
AttributeA | Value95 mm | Value3-3/4" |
AttributeB | Value156 mm | Value6-5/32" |
AttributeC | Value100 mm | Value3-15/16" |
AttributeD | Value95 mm | Value3-3/4" |
AttributeE | Value105 mm | Value4-1/8" |
AttributeF | Value36 mm | Value1-27/64" |
AttributeG | Value87 mm | Value3-7/16" |
AttributeH | Value73 mm | Value2-7/8" |
AttributeI | Value230 mm | Value9-1/16" |
AttributeK | Value130 mm | Value5-1/8" |
AttributeL | Value160 mm | Value6-13/32" |
AttributeM | ValueM48 mm | ValueM48 |
AttributeN | Value100 mm | Value3-15/16" |